SEGMENTOWE BRAMY GARAŻOWE I DRZWI BOCZNE SERII LPU 40

TABELA WYMIARÓW(Wymiary podane w mm)

Z prowadzeniem normalnym (N) obsługa:
          ręczna                   z napędem
Z prowadzeniem dla niskiego przedproża (L) obsługa :
     ręczna                  z napędem
Wymiary zamówieniowe
LZ RM
szerokość x wysokość
Odstęp między przetłoczeniami Min. wewnętrzna szerokość garażu Min. Wysokość stropu wysokość prze­jazdu w świetle min. wyso­kość stropu wysokość prze­jazdu w świetle min. wyso­kość stropu wysokość prze­jazdu w świetle min. wyso­kość stropu wysokość prze­jazdu w świetle
2250 x 1875 117 2430 2085 1825 2085 1875 1975 1775 2000 1795
2250 x 2000 125 2430 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920
2250x2125 133 2430 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
2375x1875 117 2555 2085 1825 2085 1875 1975 1775 2000 1795
2375 x 2000 125 2555 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920
2375x2125 133 2555 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
2375 x 2250 141 2555 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170
2500 x 1875 117 2680 2085 1825 2085 1875 1975 1775 2000 1795
2500 x 2000 125 2680 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920
2500x2125 133 2680 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
2500 x 2250 141 2680 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170
2500 x 2375 119 2680 2585 2325 2585 2375 2475 2275 2500 2295
2500 x 2500 125 2680 2710 2450 2710 2500 2600 2400 2625 2420
2500 x 2750 138 2680 2960 2700 2960 2750 2850 2650 2875 2670
2625x2125 133 2805 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
2750 x 2000 125 2930 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920
2750x2125 133 2930 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
2750 x 2750 138 2930 2960 2700 2960 2750 2850 2650 2875 2670
3000 x 2000 125 3180 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920
3000x2125 133 3180 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
3000 x 2250 141 3180 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170
3000 x 3000 125 3180 3210 2950 3210 3000 3100 2900 3125 2920
4000 x 2000 125 4180 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920
4000x2125 133 4180 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
4000 x 2250 141 4180 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170
4500 x 2000 125 4680 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920
4500x2125 133 4680 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
4500 x 2250 141 4680 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170
5000 x 2000 125 5180 2210 1950 2210 2000 2100 1900 2125 1920
5000x2125 133 5180 2335 2075 2335 2125 2225 2025 2250 2045
5000 x 2250 141 5180 2460 2200 2460 2250 2350 2150 2375 2170

Na zapytanie oferujemy bramy przemysłowe z płytą jak w bramie LPU 40 oraz o wymiarach do 7000 mm (szerokość)
 i 5000 mm (wysokość)