UCHYLNE BRAMY GARAŻOWE TYP N-80 I DRZWI BOCZNE

TABELA WYMIARÓW (Wymiary podane w mm)

Typ bramy Wymiary zamówieniowe Wymiary zestawcze (BR) Wymiary zewnętrzne ramy (RAM) Wymiary przejazdu w świetle* Montaż za otworem Montaż w otworze
Zalecany wymiar ostateczny Zakres tolerancj ostateczny Wymiary Zalecany wymiar ostateczny Zakres tolerancj ostateczny Wymiary Wymiary ostateczne
szer. wys. szer. wys. szerokość wysokość szerokość wysokość szerokość wysokość
N 80 2250 1920 2355 1990 2110 1780 2240 (2210-2335) 1915 (1890-1950) 2375 1970
2250 2000 2355 2070 2110 1860 2240 (2210-2335) 1995 (1970-2030) 2375 2050
2250 2075 2355 2145 2110 1935 2240 (2210-2335) 2070 (2045-2105) 2375 2125
2250 2125 2355 2195 2110 1985 2240 (2210-2335) 2120 (2095-2155) 2375 2175
2375 1920 2480 1990 2235 1780 2365 (2335-2460) 1915 (1890-1950) 2500 1970
2375 2000 2480 2070 2235 1860 2365 (2335-2460) 1995 (1970-2030) 2500 2050
2375 2075 2480 2145 2235 1935 2365 (2335-2460) 2070 (2045-2105) 2500 2125
2375 2125 2480 2195 2235 1985 2365 (2335-2460) 2120 (2095-2155) 2500 2175
2375 2250 2480 2320 2235 2110 2365 (2335-2460) 2245 (2220-2280) 2500 2300
2375 2375 2480 2445 2235 2235 2365 2335-2460) 2370 (2345-2405) 2500 2425
2500 1920 2605 1990 2360 1780 2490 (2460-2585) 1915 (1890-1950) 2625 1970
2500 2000 2605 2070 2360 1860 2490 (2460-2585) 1995 (1970-2030) 2625 2050
2500 2075 2605 2145 2360 1935 2490 (2460-2585) 2070 (2045-2105) 2625 2125
2500 2125 2605 2195 2360 1985 2490 (2460-2585) 2120 (2095-2155) 2625 2175
2500 2250 2605 2320 2360 2110 2490 (2460-2585) 2245 (2220-2280) 2625 2300
2500 2375 2605 2445 2360 2235 2490 (2460-2585) 2370 (2345-2405) 2625 2425
2500 2500 2605 2570 2360 2360 2490 (2460-2585) 2495 (2470-2530) 2625 2550
2500 2750 2605 2820 2360 2610 2490 (2460-2585) 2745 (2720-2780) 2625 2800
2625 2125 2730 2195 2485 1985 2615 (2585-2710) 2120 (2095-2155) 2750 2175
2750 2000 2855 2070 2610 1860 2740 (2710-2835) 1995 (1970-2030) 2875 2050
2750 2125 2855 2195 2610 1985 2740 (2710-2835) 2120 (2095-2155) 2875 2175
3000 2000 3105 2070 2860 1860 2990 (2960-3085) 1995 (1970-2030) 3125 2050
3000 2125 3105 2195 2860 1985 2990 (2960-3085) 2120 (2095-2155) 3125 2175
DF 98 4000 2000 4096 2073 3840 1820 3990 (3950-4070) 1995 (1960-2020) 4116 2043
4000 2125 4096 2198 3840 1945 3990 (3950-4070) 2120 (2085-2145) 4116 2168
4500 2000 4596 2073 4340 1820 4490 (4450-4570) 1995 (1960-2020) 4616 2043
4500 2125 4596 2198 4340 1945 4490 (4450-4570) 2120 (2085-2145) 4616 2168
4500 2250 4596 2323 4340 2070 4490 (4450-4570) 2245 (2210-2270) 4616 2293
5000 2000 5096 2073 4840 1820 4990 (4950-5070) 1995 (1960-2020) 5116 2043
5000 2125 5096 2198 4840 1945 4990 (4950-5070) 2120 (2085-2145) 5116 2168
* wymiary przejazdu w świetle (brama z progiem) Szerokość: wymiar zestawczy minus 140 mm (240 mm dla bramy DF 98)
Wysokość; wymiar zestawczy minus 140 mm (180 mm dla bramy DF 98)
Wysokość: wymiar zestawczy minus 155 mm dla wzoru 905 (200 mm dla bramy DF 98)
Wysokość: przejazd wyższy o 25 mm (bez progu)